人民币贷款利率调整表
| 项目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
| 一、城乡居民和单位贷款 | ||
| 1、活期存款 | 0.81 | 0.72 |
| 2、整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 2.88 | 3.33 |
| 半 年 | 3.42 | 3.78 |
| 一 年 | 3.87 | 4.14 |
| 二 年 | 4.50 | 4.68 |
| 三 年 | 5.22 | 5.40 |
| 五 年 | 5.76 | 5.85 |
| 二、各项贷款 | ||
| 六个月 | 6.48 | 6.57 |
| 一 年 | 7.29 | 7.47 |
| 一至三年 | 7.47 | 7.56 |
| 三至五年 | 7.65 | 7.74 |
| 五年以上 | 7.83 | 7.83 |
| 三、个人住房公积金贷款 | ||
| 五年以下 | 4.77 | 4.77 |
| 五年以上 | 5.22 | 5.22 |
